Ordnungspolizei
Verkehrsüberwachung
Das deutsche Verkehrsrecht setzt sich aus einer Vielzahl unterschiedlicher Gesetze zusammen. Die wichtigsten Gesetze des Verkehrsrechts sind das Straßenverkehrsgesetz (StVG) und, auf dieser Rechtsgrundlage aufbauend, die Straßenverkehrsordnung (StVO), die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) und die Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV).
Gemeinsam regeln sie die persönlichen Voraussetzungen für die Teilnahme am Straßenverkehr, wichtige Verhaltensvorschriften, notwendige Fahrzeugstandards und die Beförderung von Personen und Sachen auf den verschiedenen Verkehrswegen.
Die Maßnahmen der Verkehrsüberwachung leisten ihren Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr. Verkehrskontrollen beispielsweise sind ein Teil der Verkehrsüberwachung. Diese Aufgaben werden durch die Polizei und die Hilfspolizeibeamten der Städte und Gemeinden übernommen. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs liegt in der Verantwortung der Städte und Gemeinden und der Polizei.
In Bad Orb wird die Verkehrsüberwachung von der Städtischen Ordnungspolizei durchgeführt. Haben Sie hierzu Fragen oder Anregungen wenden Sie sich gerne an die Ordnungspolizei.
Bußgeldkatalog
Kraftfahrer, welche die Regeln auf deutschen Straßen nicht befolgen und erwischt werden, kommen unweigerlich mit dem sogenannten Bußgeldkatalog (Bkat) in Berührung. In diesem sind die Sanktionen festgehalten, die unter anderem auf Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) folgen. Bei den Ahndungen kann es sich um Bußgelder, Punkte in Flensburg sowie Fahrverbote handeln. Schlimmstenfalls ist auch die Entziehung der Fahrerlaubnis möglich. Worauf sich Verkehrssünder im Detail einstellen müssen, verrät ihnen der mit dem Verstoß zusammenhängende Bußgeldbescheid. Der neue Bußgeldkatalog ist für Verstöße ab dem 08.11.2021 in Kraft getreten.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:
Parken
Bußgelder für das Falschparken
Tatbestand |
Bußgeld in € |
Punkte |
Sie haben an unübersichtliche Straßenstellen, in scharfen Kurven, auf Fußgängerüberwegen, 5 Meter vor bzw. 10 Meter nach Lichtzeichen oder im Halteverbot geparkt |
35 | |
… und dabei jemanden behindert | 55 | |
… und parkten dort länger als eine Stunde | 55 | |
… und parkten dort länger als eine Stunde, wobei Sie jemanden behindert haben | 55 | |
Sie haben auf Geh-, Rad- oder Radschnellwegen geparkt | 55 | |
… und dabei jemanden behindert | 70 | 1 |
… und parkten dort länger als eine Stunde | 70 | 1 |
… und parkten dort länger als eine Stunde, wobei Sie jemanden behindert haben | 80 | 1 |
… und parkten dort länger als eine Stunde, wobei Sie jemanden gefährdet haben | 80 | 1 |
… und parkten dort länger als eine Stunde, wobei Sie einen Unfall verursacht haben | 100 | 1 |
Sie parkten an einer Engstelle und haben dadurch Rettungsfahrzeuge behindert | 100 | 1 |
Sie parkten vor oder in einer Feuerwehrzufahrt | 55 | |
… und dabei Einsatzfahrzeuge behindert | 100 | 1 |
Sie haben auf einer Sperrfläche geparkt | 25 | |
… und dabei jemanden behindert | 25 | |
… und parkten dort länger als 15 Minuten | 30 | |
… und parkten dort länger als 15 Minuten, wobei Sie jemanden behindert haben | 35 | |
Sie haben in zweiter Reihe geparkt | 55 | |
… und dabei jemanden behindert | 80 | 1 |
... und dabei jemanden gefährdet | 90 | 1 |
... und dabei einen Unfall verursacht | 110 | 1 |
… und parkten dort länger als 15 Minuten | 85 | 1 |
… und parkten dort länger als 15 Minuten, wobei Sie jemanden behindert haben | 90 | 1 |
Sie haben unzulässig in einer verkehrsberuhigten Zone geparkt | 10 | |
… und dabei jemanden behindert | 15 | |
… und parkten dort länger als drei Stunden | 20 | |
… und parkten dort länger als drei Stunden, wobei Sie jemanden behindert haben | 30 | |
Sie haben 5 Meter vor einer Kreuzung oder Einmündung, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen oder über einem Schachtdeckel geparkt |
10 | |
… und dabei jemanden behindert | 15 | |
… und parkten dort länger als drei Stunden | 20 | |
… und parkten dort länger als drei Stunden, wobei Sie jemanden behindert haben | 30 | |
Sie haben ohne Parkscheibe oder Parkschein geparkt bzw. die Parkdauer überschritten | ||
... um 30 Minuten | 20 | |
... um eine Stunde | 25 | |
... um zwei Stunden | 30 | |
... um drei Stunden | 35 | |
... um mehr als drei Stunden | 40 | |
Sie haben auf einem Schwerbehinderten-Parkplatz geparkt | 55 | |
Sie haben nicht platzsparend geparkt | 10 | |
Sie haben einem Berechtigten eine Parklücke weggenommen | 10 | |
Sie haben in einem Fußgängerbereich geparkt | 55 | |
… und dabei jemanden behindert | 70 | |
… und parkten dort länger als 3 Stunden | 70 | |
Sie haben den Abfahrtsweg eines anderen Kfz durch das Parken oder Abstellen Ihres Fahrzeuges versperrt | 20 | |
Sie haben unberechtigt in einer Nothalte- oder Pannenbucht geparkt | 25 | |
Sie haben in einem geschützten Bereich während nicht zugelassener Zeiten mit einem Kfz über 7,5 Tonnen oder einem Anhänger über 2 Tonnen geparkt |
30 | |
Sie haben einen Anhänger ohne Zugfahrzeug länger als zwei Wochen geparkt | 20 | |
Sie haben im Fahrraum von Schienenfahrzeugen geparkt | 55 | |
... und dabei jemanden behindert | 70 | 1 |
Sie haben auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen geparkt | 70 | 1 |
Sie haben an Stellen geparkt, an denen das Halten verboten ist | 25 | |
... und dabei jemanden behindert | 40 | |
… und parkten dort länger als eine Stunde | 40 | |
… und parkten dort länger als eine Stunde, wobei Sie jemanden behindert haben | 50 | |
Sie haben unberechtigt auf Bussonderfahrstreifen und an Haltestellen geparkt | 55 | |
... und dabei jemanden behindert | 70 | |
... und dabei jemanden gefährdet | 80 | |
... und dabei einen Unfall verursacht | 100 | |
… und parkten dort länger als 3 Stunden | 70 | |
… und parkten dort länger als 3 Stunden, wobei Sie jemanden behindert haben | 80 | |
… und parkten dort länger als 3 Stunden, wobei Sie jemanden gefährdet haben | 80 | |
… und parkten dort länger als 3 Stunden, wobei Sie einen Unfall verursacht haben | 100 | |
Sie haben unberechtigt auf einem Parkplatz für E-Fahrzeuge geparkt | 55 | |
Sie haben unberechtigt auf einem Parkplatz für Carsharing-Fahrzeuge geparkt | 55 | |
Sie haben andere Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Aussteigen gefährdet | 40 | |
… und dabei eine Sachbeschädigung verursacht | 50 |
Halten
Bußgelder, wenn Sie das Halteverbot missachten
Verstoß
Bußgeld |
Punkte |
|
Unzulässig gehalten, wo es grundsätzlich untersagt ist | 20.- | |
... mit Behinderung | 35.- | |
Halten in zweiter Reihe | 55.- | |
... mit Behinderung | 70.- | 1 |
... mit Gefährdung | 80.- | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100.- | 1 |
Im Fahrraum von Schienenfahrzeugen gehalten | 20.- | |
... mit Behinderung | 30.- | |
Nicht platzsparend gehalten | 10.- | |
Unberechtigterweise in einer Pannen- oder Nothaltebucht gehalten | 20.- | |
Unerlaubtes halten auf Schutzstreifen für den Radverkehr | 55.- | |
... mit Behinderung | 70.- | 1 |
... mit Gefährdung | 80.- | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 100.- | 1 |
Unerlaubtes halten auf Busfahrstreifen oder an Bushaltestellen | 55.- | |
... mit Behinderung | 70.- | |
... mit Gefährdung | 80.- | |
... mit Sachbeschädigung | 100.- |
Geschwindigkeit
Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts
Aktuelles Bußgeld für eine Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts
Überschreitung (innerorts) |
Bußgeld (€) |
Punkte |
Fahrverbot |
bis 10 km/h | 30.- | 0 | nein |
11 – 15 km/h | 50.- | 0 | nein |
16 – 20 km/h | 70.- | 0 | nein |
21 – 25 km/h | 115.- | 1 | nein |
26 – 30 km/h | 180.- | 1 | (1 Monat)* |
31 – 40 km/h | 260.- | 2 | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 400.- | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 560.- | 2 | 2 Monate |
61 – 70 km/h | 700.- | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800.- | 2 | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot droht in der Regel nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind. |
Aktuelles Bußgeld für eine Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts
Überschreitung (außerorts) |
Bußgeld (€) |
Punkte |
Fahrverbot |
bis 10 km/h | 20.- | 0 | nein |
11 – 15 km/h | 40.- | 0 | nein |
16 – 20 km/h | 60.- | 0 | nein |
21 – 25 km/h | 100.- | 1 | nein |
26 – 30 km/h | 150.- | 1 | (1 Monat)* |
31 – 40 km/h | 200.- | 1 | (1 Monat)* |
41 – 50 km/h | 320.- | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 480.- | 2 | 1 Monat |
61 – 70 km/h | 600.- | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700.- | 2 | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot droht in der Regel nur, wenn Sie innerhalb von 12 Monaten zweimal 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren sind. |